TE: 11 6811-8665 | ventas@lorenzotools.com
2000P – Escalera Tijera Doble Acc. c/plataf.
Doble Acceso
Perfilería ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsión
Zapatas de goma fijas antideslizantes
Peldaños planos antideslizantes – sección de apoyo 75 mm
Escuadras de refuerzo antitorsión
Plataforma superior plegable de aluminio (470mmx350mm aporx.)
Brazos laterales articulables – (anti – cierre)
Unicas con bisagra superior y de plataforma de acero estampado
Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga
TIJERA DOBLE ACCESO CON PLATAFORMA
Cantidad de peldaños | Código | Longitud Nominal | Longitud de trabajo | Peso |
---|---|---|---|---|
3 | ATD-2003-P | 0,90 mts | 2,60 mts | 5,90 kgs |
4 | ATD-2004-P | 1,20 mts | 2,90 mts | 8,00 kgs |
5 | ATD-2005-P | 1,50 mts | 3,20 mts | 10,00 kgs |
6 | ATD-2006-P | 1,80 mts | 3,50 mts | 11,80 kgs |
7 | ATD-2007-P | 2,10 mts | 3,80 mts | 13,50 kgs |
8 | ATD-2008-P | 2,40 mts | 4,20 mts | 16,30 kgs |
9 | ATD-2009-P | 2,70 mts | 4,40 mts | 18,00 kgs |
10 | ATD-2010-P | 3,00 mts | 4,70 mts | 20,00 kgs |
11 | ATD-2011-P | 3,30 mts | 5,00 mts | 22,10 kgs |
12 | ATD-2012-P | 3,60 mts | 5,30 mts | 24,50 kgs |
14 | ATD-2014-P | 4,20 mts | 5,90 mts | 27,00 kgs |
16 | ATD-2016-P | 4,80 mts | 6,50 mts | 30,00 kgs |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.